¸ÞÀÎ ¸Þ´º·Î ¹Ù·Î°¡±â º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â

¾÷Á¾º° ½Ã¼¼

¾÷Á¾¸í ÀüÀÏ´ëºñ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ôÇöȲ µî¶ô±×·¡ÇÁ
Àüü »ó½Â º¸ÇÕ Ç϶ô
ö°­ -1.19% 57 7 6 44
20%
Ç׸ñ ¼±ÅÃÇ¥
(¹é¸¸) (¾ï) (¾ï) (¹è)
(¾ï) (%)
(¾ï) (¾ï) (%)
(õÁÖ) (¾ï) (¿ø) (¹è)
    (¿ø) (%)
Àû¿ëÇϱâÃʱâÇ× ¸ñÀ¸·Î
¾÷Á¾º° ½Ã¼¼
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü ¸Å¼öÈ£°¡ ¸ÅµµÈ£°¡ °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý ÀüÀÏ°Å·¡·® Åä·Ð½Ç
8,370 »ó½Â 160 +1.95% 8,290 8,370 17,069 142 6,286 Åä·Ð½Ç
525 »ó½Â 9 +1.74% 522 525 438,498 229 179,203 Åä·Ð½Ç
3,030 »ó½Â 30 +1.00% 3,020 3,030 110,389 333 64,616 Åä·Ð½Ç
1,325 »ó½Â 10 +0.76% 1,325 1,332 166,638 221 271,449 Åä·Ð½Ç
13,950 »ó½Â 60 +0.43% 13,910 13,950 9,248 129 6,277 Åä·Ð½Ç
4,545 »ó½Â 10 +0.22% 4,540 4,545 141,993 645 199,061 Åä·Ð½Ç
102,100 »ó½Â 100 +0.10% 101,800 102,100 209 21 1,051 Åä·Ð½Ç
11,750 º¸ÇÕ0 0.00% 11,750 11,770 284,323 3,343 300,210 Åä·Ð½Ç
2,520 º¸ÇÕ0 0.00% 2,505 2,520 9,508 24 7,573 Åä·Ð½Ç
3,640 º¸ÇÕ0 0.00% 0 0 0 0 0 Åä·Ð½Ç
47,150 º¸ÇÕ0 0.00% 0 0 0 0 0 Åä·Ð½Ç
5,210 º¸ÇÕ0 0.00% 5,190 5,210 14,802 77 15,107 Åä·Ð½Ç
67,600 º¸ÇÕ0 0.00% 67,600 67,700 949 64 568 Åä·Ð½Ç
7,870 Ç϶ô 10 -0.13% 7,770 7,870 148 1 568 Åä·Ð½Ç
7,440 Ç϶ô 10 -0.13% 7,440 7,460 162,261 1,205 188,802 Åä·Ð½Ç
1,918 Ç϶ô 4 -0.21% 1,913 1,918 82,625 158 19,582 Åä·Ð½Ç
43,000 Ç϶ô 100 -0.23% 43,000 43,250 1,602 69 1,663 Åä·Ð½Ç
18,030 Ç϶ô 60 -0.33% 17,890 18,030 3,934 70 1,409 Åä·Ð½Ç
2,840 Ç϶ô 10 -0.35% 2,840 2,845 19,120 54 26,514 Åä·Ð½Ç
4,070 Ç϶ô 15 -0.37% 4,060 4,070 6,762 27 3,125 Åä·Ð½Ç
6,900 Ç϶ô 30 -0.43% 6,890 6,900 274,819 1,890 263,711 Åä·Ð½Ç
4,195 Ç϶ô 20 -0.47% 4,195 4,205 18,798 78 21,088 Åä·Ð½Ç
6,270 Ç϶ô 30 -0.48% 6,230 6,270 17,280 107 32,574 Åä·Ð½Ç
730 Ç϶ô 4 -0.54% 729 730 272,165 199 394,121 Åä·Ð½Ç
31,750 Ç϶ô 200 -0.63% 31,750 31,800 179,891 5,719 320,813 Åä·Ð½Ç
6,540 Ç϶ô 50 -0.76% 6,540 6,550 29,114 190 25,226 Åä·Ð½Ç
13,420 Ç϶ô 110 -0.81% 13,420 13,430 38,674 517 51,782 Åä·Ð½Ç
8,560 Ç϶ô 70 -0.81% 8,520 8,560 87,162 743 82,234 Åä·Ð½Ç
98,500 Ç϶ô 800 -0.81% 98,500 98,600 2,334 229 2,710 Åä·Ð½Ç
3,585 Ç϶ô 30 -0.83% 3,580 3,585 41,676 149 36,672 Åä·Ð½Ç
20,350 Ç϶ô 200 -0.97% 20,350 20,400 126,693 2,602 110,942 Åä·Ð½Ç
398,000 Ç϶ô 4,500 -1.12% 398,000 398,500 218,509 87,201 237,901 Åä·Ð½Ç
7,810 Ç϶ô 100 -1.26% 7,810 7,820 173,077 1,357 331,381 Åä·Ð½Ç
7,600 Ç϶ô 100 -1.30% 7,590 7,600 297,384 2,256 1,117,559 Åä·Ð½Ç
3,210 Ç϶ô 45 -1.38% 3,205 3,210 106,572 343 84,438 Åä·Ð½Ç
4,625 Ç϶ô 65 -1.39% 4,625 4,630 71,593 331 95,667 Åä·Ð½Ç
3,825 Ç϶ô 55 -1.42% 3,825 3,840 68,813 263 105,560 Åä·Ð½Ç
2,430 Ç϶ô 35 -1.42% 2,430 2,465 14,296 35 6,258 Åä·Ð½Ç
5,360 Ç϶ô 80 -1.47% 5,360 5,400 78,730 424 105,406 Åä·Ð½Ç
23,950 Ç϶ô 400 -1.64% 23,950 24,000 59,890 1,427 106,956 Åä·Ð½Ç
1,005 Ç϶ô 19 -1.86% 1,004 1,005 19,060 19 36,113 Åä·Ð½Ç
133,000 Ç϶ô 2,700 -1.99% 133,000 133,300 6,960 928 2,812 Åä·Ð½Ç
2,890 Ç϶ô 60 -2.03% 2,890 2,910 101,601 295 138,832 Åä·Ð½Ç
50,200 Ç϶ô 1,100 -2.14% 50,100 50,200 119,705 6,029 87,650 Åä·Ð½Ç
10,950 Ç϶ô 240 -2.14% 10,950 10,960 295,442 3,236 137,325 Åä·Ð½Ç
5,480 Ç϶ô 130 -2.32% 5,480 5,500 197,417 1,090 129,243 Åä·Ð½Ç
1,757 Ç϶ô 43 -2.39% 1,757 1,765 44,111 77 9,875 Åä·Ð½Ç
3,565 Ç϶ô 95 -2.60% 3,560 3,565 442,704 1,585 800,191 Åä·Ð½Ç
3,125 Ç϶ô 85 -2.65% 3,120 3,125 474,562 1,501 483,781 Åä·Ð½Ç
3,230 Ç϶ô 90 -2.71% 3,230 3,250 6,047 20 3,108 Åä·Ð½Ç
21,900 Ç϶ô 650 -2.88% 21,750 21,900 17,694 388 5,756 Åä·Ð½Ç
23,800 Ç϶ô 750 -3.05% 23,800 23,850 198,671 4,742 472,213 Åä·Ð½Ç
1,817 Ç϶ô 61 -3.25% 1,817 1,824 20,497 37 9,077 Åä·Ð½Ç
1,283 Ç϶ô 52 -3.90% 1,283 1,293 64,499 83 17,291 Åä·Ð½Ç
2,295 Ç϶ô 95 -3.97% 2,295 2,315 65,098 151 45,902 Åä·Ð½Ç
3,820 Ç϶ô 175 -4.38% 3,820 3,825 1,224,048 4,701 1,945,633 Åä·Ð½Ç
220,500 Ç϶ô 12,500 -5.36% 220,500 221,000 6,219 1,403 8,439 Åä·Ð½Ç
¡Ø * ´Â ÄÚ½º´Ú Á¾¸ñÀÔ´Ï´Ù.
¾÷Á¾º°½Ã¼¼Àüüº¸±â